| Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny | |||||||||
| Pondělí 4.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Pomazánkové máslo se šunkou, rohlík, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Špenátová | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Rybí filet na zelenině, bramborová kaše, voda s ovocem | 1 | 7 | 4 | |||||
| Svačina | Chleba s máslem a medem, ovoce, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Úterý 5.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Pudink s piškoty a ovocem, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Z jarní zeleniny | 1 | |||||||
| Oběd | Vepřové po znojemsku, rýže, kompot, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Sýrovo - česneková pomazánka, rohlík, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Středa 6.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Pomazánka z tavených sýrů, raženka, zelenina, capucino, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Hrstková | 1 | |||||||
| Oběd | Krůtí na česneku, brambory, zelenina, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Chleba s máslem a pažitkou, zelenina, mléko, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Čtvrtek 7.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Rohlík s pomazánkou z rybiček, zelenina, čaj | 1 | 7 | 4 | |||||
| Polévka | Krupicová | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Bulgureto sypané sýrem, zelenina, voda s ovoce, | 1 | 7 | 9 | |||||
| Svačina | Chleba, sýr žervé, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Pátek 8.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | |||||||||
| Polévka | STÁTNÍ SVÁTEK | ||||||||
| Oběd | |||||||||
| Svačina | |||||||||
| Jídlo je určeno k okamžité spotřebě | |||||||||
| U svačinek je podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina | |||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena | |||||||||
| Vedoucí kuchařka : Marcela Petrová | |||||||||
+420 725 035 723 - Základní škola
+420 725 035 722 - Kancelář
+420 725 035 721 - Mateřská škola
+420 727 876 068 - Školní družina
+420 725 035 719 - Kuchyně