| Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny | |||||||||
| Pondělí 27.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Masová pomazánka, toast, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Kedlubnová | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Čočka s vejcem, chleba, okurek, voda s ovocem | 1 | 3 | ||||||
| Svačina | Pomazánka z uzeného sýra, rohlík, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Úterý 28.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Chleba s máslem a marmeládou, ovoce, mléko, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Zeleninová s vejcem | 1 | |||||||
| Oběd | Vepřové kousky na kmíně, brambory, zelenina, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Smetanová pomazánka, rohlík, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Středa 29.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Rohlík s Lučinou, zelenina, horká čokoláda, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Česneková | 1 | 3 | ||||||
| Oběd | Drůbeží přírodní řízek, rýže, kompot, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Švédská pomazánka, toast, zelenina, čaj | 1 | 7 | 4 | |||||
| Čtvrtek 23.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Jogurt, rohlík, ovoce, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Hráškový krém s krutony | 1 | 7 | 9 | |||||
| Oběd | Lasagne, zelenina, voda s ovocem | 1 | 7 | 3 | 9 | ||||
| Svačina | Tavený sýr, chleba, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Pátek 1.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | |||||||||
| Polévka | STÁTNÍ SVÁTEK | ||||||||
| Oběd | |||||||||
| Svačina | |||||||||
| Jídlo je určeno k okamžité spotřebě | |||||||||
| U svačinek je podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina | |||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena | |||||||||
| Vedoucí kuchařka : Marcela Petrová | |||||||||
+420 725 035 723 - Základní škola
+420 725 035 722 - Kancelář
+420 725 035 721 - Mateřská škola
+420 727 876 068 - Školní družina
+420 725 035 719 - Kuchyně