|
Jídelníček 1. 6.-5. 6. 2026.xls
Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny |
|||||||||
| Pondělí 1.6. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Ovocná přesnídávka, piškoty, ovoce, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Z jarní zeleniny | 1 | |||||||
| Oběd | Těstoviny zapečené se zeleninou a sojovým masem, voda s ovocem | 1 | 7 | 6 | |||||
| Svačina | Kiri, rohlík, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Úterý 2.6. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Musli s mlékem, ovoce, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Rýžová | 1 | 7 | 3 | 9 | ||||
| Oběd | Pangasius na bylinkách, braborová kaše, zelenina, voda s ovocem | 1 | 7 | 4 | |||||
| Svačina | Pomazánkové máslo, chleba, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Středa 3.6. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Lahůdková pomazánka, toast, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Kapustová | 1 | |||||||
| Oběd | Italský guláš, rýže, zelenina, voda s ovocem | 1 | 7 | ||||||
| Svačina | Žervé s raženkou, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Čtvrtek 4.6. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Chleba s máslem a tvrdým sýrem, zelenina, horká čokoláda | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Kmínová s vejcem | 1 | 3 | ||||||
| Oběd | Moravský vrabec, zelí, knedlík, ovoce, voda s ovocem | 1 | 3 | ||||||
| Svačina | Rohlík s Ramou, zelenina, mléko, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Pátek 5.6. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Sýrová pomazánka s hermelínem, chleba, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Masový vývar s těstovinou a zeleninou | 1 | 7 | 9 | 3 | ||||
| Oběd | Hovězí v mrkvi, brambory, zelenina, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Rohlík s taveným sýrem, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Jídlo je určeno k okamžité spotřebě | |||||||||
| U svačinek je podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina | |||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena | |||||||||
| Vedoucí kuchařka : Marcela Petrová | |||||||||
Jídelníček 25. 5.-29. 5. 2026.pdf
| Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny | |||||||||
| Pondělí 25.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Sýrovo - smetanová pomazánka, rohlík, zelenina, kakao | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Česneková s křupavými kuličkami | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Bramborový guláš, chleba, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Toast, ředkvičkové žervé, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Úterý 26.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Bublanina s ovocem, mléko, čaj | 1 | 7 | 3 | |||||
| Polévka | Špenátová s bulgurem | 1 | 7 | 3 | 9 | ||||
| Oběd | Kuřecí paprikáš, těstoviny, zelenina, voda s ovocem | 1 | 7 | ||||||
| Svačina | Rohlík, tvarohový sýr, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Středa 27.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Zapečený toast se sýrem a kečupem, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Z červené čočky | 1 | |||||||
| Oběd | Krůtí rizoto, zelenina, voda s ovocem | 1 | 7 | ||||||
| Svačina | Chleba, máslo, džem, ovoce, mléko, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Čtvrtek 28.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Tuňáková pomazánka, chleba, zelenina, čaj | 1 | 7 | 4 | |||||
| Polévka | Zeleninová s hrachovými vločkami | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Čevabčiči, bramborová kaše, zelenina, voda s ovocem | 1 | 7 | ||||||
| Svačina | Pomazánka sýrová s pažitkou, rohlík, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Pátek 29.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Pomazánka tvarohová s pažitkou, toast, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Zelňačka | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Palačinky s marmeládou, ovoce, voda s ovocem | 1 | 7 | 3 | |||||
| Svačina | Chleba s máslem, zelenian, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Jídlo je určeno k okamžité spotřebě | |||||||||
| U svačinek je podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina | |||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena | |||||||||
| Vedoucí kuchařka : Marcela Petrová | |||||||||
+420 725 035 723 - Základní škola
+420 725 035 722 - Kancelář
+420 725 035 721 - Mateřská škola
+420 727 876 068 - Školní družina
+420 725 035 719 - Kuchyně