|
Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny |
|||||||||
| Pondělí 11.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Sýrová pomazánka, raženka, zelenina, kakao, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Dýňový krém s krutony | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Koprová omáčka, brambory, vejce, voda s ovocem | 1 | 7 | 3 | |||||
| Svačina | Zeleninová pomazánka, toast, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Úterý 12.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Rýžovo - jáhlová kaše, ovoce, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Rybí | 1 | 7 | 4 | |||||
| Oběd | Srbské žebírko, rýže, zelenina, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Rohlík s Kiri, zelenina, mléko, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Středa 13.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Pomazánka z pečenáčů, chleba, zelenina, čaj | 1 | 7 | 4 | |||||
| Polévka | Kapustová | 1 | |||||||
| Oběd | Hovězí pečené na zelenině, těstoviny, voda s ovocem | 1 | 7 | ||||||
| Svačina | Smetanový sýr, rohlík, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Čtvrtek 14.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Skořicové čtverečky s mlékem, ovoce, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Zeleninová s pohankou | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Krůtí plátek, opékané brambory, zelenina, voda s ovocem | 1 | 7 | ||||||
| Svačina | Sýrovo - mrkvová pomazánka, raženka, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Pátek 15.5. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Paštiková pomazánka, chleba, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Fazolová | 1 | |||||||
| Oběd | Kakaový závin, ovoce, bílá káva, voda s ovocem | 1 | 7 | 3 | |||||
| Svačina | Rohlík s Lučinou, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Jídlo je určeno k okamžité spotřebě | |||||||||
| U svačinek je podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina | |||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena | |||||||||
| Vedoucí kuchařka : Marcela Petrová | |||||||||
+420 725 035 723 - Základní škola
+420 725 035 722 - Kancelář
+420 725 035 721 - Mateřská škola
+420 727 876 068 - Školní družina
+420 725 035 719 - Kuchyně