Jídelníček 20. 4.-24. 4. 2025.xls
| Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny | |||||||||
| Pondělí 20.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Sýrová pomazánka, raženka, zelenina, kakao, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Cizrnový krém s krutony | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Špagety s rajčatovou omáčkou a bazalkou, pečený pangasius, zelenina, voda s ovocem | 1 | 4 | 7 | |||||
| Svačina | Vaječný chleba, zelenina, čaj | 1 | 3 | ||||||
| Úterý 21.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Čočková pomazánka, žitný chleba, zelenina, mléko, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Cibulová s bramborem | 1 | 7 | ||||||
| Oběd | Dušená kapusta, vepřové výpečky, chleba, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Ovocná miska, ovoce, čaj | 1 | |||||||
| Středa 22.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Šunková pěna, veka, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Ratatouille | 1 | 3 | 7 | |||||
| Oběd | Pečené kuřecí stehno, rýže, kompot, voda s ovocem | 1 | |||||||
| Svačina | Pomazánka rajčatová s vejci | 1 | 7 | 3 | |||||
| Čtvrtek 23.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Musli s mlékem, ovoce, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Hovězí vývar | 1 | 3 | 9 | |||||
| Oběd | Hovězí svíčková, knedlík, voda s ovocem | 1 | 7 | 3 | 9 | ||||
| Svačina | Rohlík, smetanová pomazánka, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Pátek 24.4. | Alergeny | ||||||||
| Přesnídávka | Tvarohová pomazánka, toast, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Polévka | Kmínová s vejcem | 1 | 9 | 3 | |||||
| Oběd | Zeleninové karbenátky, bramborová kaše, zelenina, voda s ovocem | 1 | 9 | 7 | 3 | ||||
| Svačina | Rohlík s taveným sýrem, zelenina, čaj | 1 | 7 | ||||||
| Jídlo je určeno k okamžité spotřebě | |||||||||
| U svačinek je podáváno čerstvé ovoce nebo zelenina | |||||||||
| Změna jídelníčku vyhrazena | |||||||||
| Vedoucí kuchařka : Marcela Petrová | |||||||||
+420 725 035 723 - Základní škola
+420 725 035 722 - Kancelář
+420 725 035 721 - Mateřská škola
+420 727 876 068 - Školní družina
+420 725 035 719 - Kuchyně